Guia de Tamanhos
Escolha sua peça com mais segurança e reduza trocas ou devoluções.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril | Altura |
|---|---|---|---|---|
| PP | 80–84 cm | 62–66 cm | 86–90 cm | 1,55–1,65 m |
| P | 84–88 cm | 66–70 cm | 90–94 cm | 1,55–1,68 m |
| M | 88–92 cm | 70–74 cm | 94–98 cm | 1,58–1,72 m |
| G | 92–96 cm | 74–80 cm | 98–104 cm | 1,60–1,75 m |
| GG | 96–102 cm | 80–86 cm | 104–110 cm | 1,60–1,78 m |
| XG | 102–108 cm | 86–92 cm | 110–116 cm | 1,60–1,80 m |
Em dúvida entre dois tamanhos? Fale com nossa consultora para uma recomendação personalizada.
